平行反應(yīng)器是專為化學(xué)反應(yīng)條件的篩選,在短時(shí)間內(nèi)摸索出實(shí)驗(yàn)反應(yīng)條件,盡可能的縮短課題研發(fā)時(shí)間,確保新產(chǎn)品具有競爭優(yōu)勢(shì)而特殊設(shè)計(jì)的高壓反應(yīng)釜
SLP系列平行反應(yīng)器

| 反應(yīng)釜位 | 2,4,6,8或定制 |
| 容積 | 10ml,25ml,50ml,100ml,250ml,500ml |
| 工作溫度 | 300℃ |
| 加熱方式 | 模塊電加熱 |
| 加熱功率 | 反應(yīng)位*1.0KW |
| 攪拌速度 | 0-1200 rpm |
| 攪拌方式 | 內(nèi)部磁力攪拌 |
| 工作壓力 | 10Mpa,20Mpa,30Mpa |
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 標(biāo)配316L不銹鋼,另有其他合金可選 |
| MRSC-SLP控制系統(tǒng) | 超溫及故障聲光報(bào)警系統(tǒng); |
|---|---|
| 定時(shí)功能:定時(shí)時(shí)間0-999min/h分為恒溫定時(shí)與運(yùn)行定時(shí)兩種模式 | |
| 液晶屏顯示:溫度、轉(zhuǎn)速、工作時(shí)間 | |
| 正反雙向攪拌 | |
| 電源配置:200 - 240 V /AC,50 - 60 Hz |
EP系列平行反應(yīng)器

| 反應(yīng)釜位 | 2,3或定制 |
| 容積 | 10ml,25ml,50ml,100ml,250ml,500ml |
| 工作溫度 | 350℃ |
| 加熱方式 | 模塊電加熱 |
| 加熱功率 | 反應(yīng)位*1.0KW |
| 攪拌速度 | 0-1200 rpm |
| 攪拌方式 | 頂入式軟驅(qū)動(dòng)磁耦機(jī)械攪拌 |
| 工作壓力 | 10Mpa,20Mpa,30Mpa |
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 標(biāo)配316L不銹鋼,另有其他合金可選 |
| MRSC-EasyChem控制系統(tǒng) | 超溫及故障聲光報(bào)警系統(tǒng); |
|---|---|
| 定時(shí)功能:定時(shí)時(shí)間0-999min/h分為恒溫定時(shí)與運(yùn)行定時(shí)兩種模式 | |
| 液晶屏顯示:溫度、轉(zhuǎn)速、工作時(shí)間 | |
| 正反雙向攪拌 | |
| 電源配置:200 - 240 V /AC,50 - 60 Hz |